甘み果実味華やかさ複雑さ
ジャパニーズのウイスキー
ジャパニーズに分類される39銘柄をまとめています。産地・スタイルはDBの産地・国・カテゴリー情報に基づき、推測での割り当ては行っていません。
ジャパニーズの銘柄
実飲39銘柄・未飲75件(推定値)各モールで価格を比較
広告(アフィリエイトリンクを含む)
価格・在庫は遷移先で確認してください(アフィリエイト広告を利用しています)
購入リンク(もしもアフィリエイト公式)
広告(アフィリエイトリンクを含む)
価格・在庫は遷移先で確認してください(アフィリエイト広告を利用しています)
甘み果実味アルコール刺激モルト感
モルト感アルコール刺激甘み樽香
甘みアルコール刺激バニラ厚み
甘み複雑さ果実味アルコール刺激
甘みスパイス果実味複雑さ
甘み薬草感厚み複雑さ
アルコール刺激複雑さ余韻華やかさ
煙果実味複雑さ甘み
果実味甘み華やかさ複雑さ
アルコール刺激果実味樽香苦み
複雑さ薬草感ピート煙
アルコール刺激複雑さ甘み樽香
複雑さ果実味煙華やかさ
甘みシェリー感果実味華やかさ
モルト感ピート煙余韻
薬草感アルコール刺激甘みスパイス
華やかさ果実味アルコール刺激複雑さ
複雑さ果実味モルト感華やかさ
果実味樽香苦み複雑さ
複雑さ甘み樽香厚み
果実味華やかさ甘み苦み
未飲(試飲後にレビュー)|味は公式情報・推定データ
未飲(試飲後にレビュー)|味は公式情報・推定データ
未飲(試飲後にレビュー)|味は公式情報・推定データ
未飲(試飲後にレビュー)|味は公式情報・推定データ
未飲(試飲後にレビュー)|味は公式情報・推定データ
未飲(試飲後にレビュー)|味は公式情報・推定データ
未飲(試飲後にレビュー)|味は公式情報・推定データ
未飲(試飲後にレビュー)|味は公式情報・推定データ
未飲(試飲後にレビュー)|味は公式情報・推定データ
未飲(試飲後にレビュー)|味は公式情報・推定データ
未飲(試飲後にレビュー)|味は公式情報・推定データ
未飲(試飲後にレビュー)|味は公式情報・推定データ
未飲(試飲後にレビュー)|味は公式情報・推定データ
未飲(試飲後にレビュー)|味は公式情報・推定データ
未飲(試飲後にレビュー)|味は公式情報・推定データ
未飲(試飲後にレビュー)|味は公式情報・推定データ
未飲(試飲後にレビュー)|味は公式情報・推定データ
未飲(試飲後にレビュー)|味は公式情報・推定データ
未飲(試飲後にレビュー)|味は公式情報・推定データ
未飲(試飲後にレビュー)|味は公式情報・推定データ
未飲(試飲後にレビュー)|味は公式情報・推定データ
未飲(試飲後にレビュー)|味は公式情報・推定データ
未飲(試飲後にレビュー)|味は公式情報・推定データ
未飲(試飲後にレビュー)|味は公式情報・推定データ
未飲(試飲後にレビュー)|味は公式情報・推定データ
未飲(試飲後にレビュー)|味は公式情報・推定データ
未飲(試飲後にレビュー)|味は公式情報・推定データ
未飲(試飲後にレビュー)|味は公式情報・推定データ
未飲(試飲後にレビュー)|味は公式情報・推定データ
未飲(試飲後にレビュー)|味は公式情報・推定データ
未飲(試飲後にレビュー)|味は公式情報・推定データ
未飲(試飲後にレビュー)|味は公式情報・推定データ
未飲(試飲後にレビュー)|味は公式情報・推定データ
未飲(試飲後にレビュー)|味は公式情報・推定データ
未飲(試飲後にレビュー)|味は公式情報・推定データ
未飲(試飲後にレビュー)|味は公式情報・推定データ
未飲(試飲後にレビュー)|味は公式情報・推定データ
未飲(試飲後にレビュー)|味は公式情報・推定データ
未飲(試飲後にレビュー)|味は公式情報・推定データ
未飲(試飲後にレビュー)|味は公式情報・推定データ
未飲(試飲後にレビュー)|味は公式情報・推定データ
未飲(試飲後にレビュー)|味は公式情報・推定データ
未飲(試飲後にレビュー)|味は公式情報・推定データ
未飲(試飲後にレビュー)|味は公式情報・推定データ
未飲(試飲後にレビュー)|味は公式情報・推定データ
未飲(試飲後にレビュー)|味は公式情報・推定データ
未飲(試飲後にレビュー)|味は公式情報・推定データ
未飲(試飲後にレビュー)|味は公式情報・推定データ
未飲(試飲後にレビュー)|味は公式情報・推定データ
未飲(試飲後にレビュー)|味は公式情報・推定データ
未飲(試飲後にレビュー)|味は公式情報・推定データ
未飲(試飲後にレビュー)|味は公式情報・推定データ
未飲(試飲後にレビュー)|味は公式情報・推定データ
未飲(試飲後にレビュー)|味は公式情報・推定データ
未飲(試飲後にレビュー)|味は公式情報・推定データ
未飲(試飲後にレビュー)|味は公式情報・推定データ
未飲(試飲後にレビュー)|味は公式情報・推定データ
未飲(試飲後にレビュー)|味は公式情報・推定データ
未飲(試飲後にレビュー)|味は公式情報・推定データ
未飲(試飲後にレビュー)|味は公式情報・推定データ
未飲(試飲後にレビュー)|味は公式情報・推定データ
未飲(試飲後にレビュー)|味は公式情報・推定データ
未飲(試飲後にレビュー)|味は公式情報・推定データ
未飲(試飲後にレビュー)|味は公式情報・推定データ
未飲(試飲後にレビュー)|味は公式情報・推定データ
未飲(試飲後にレビュー)|味は公式情報・推定データ
未飲(試飲後にレビュー)|味は公式情報・推定データ
未飲(試飲後にレビュー)|味は公式情報・推定データ
未飲(試飲後にレビュー)|味は公式情報・推定データ
未飲(試飲後にレビュー)|味は公式情報・推定データ
未飲(試飲後にレビュー)|味は公式情報・推定データ
未飲(試飲後にレビュー)|味は公式情報・推定データ
未飲(試飲後にレビュー)|味は公式情報・推定データ
未飲(試飲後にレビュー)|味は公式情報・推定データ
未飲(試飲後にレビュー)|味は公式情報・推定データ
味の傾向
出所:味覚データ(この産地の実飲レビュー平均)- 甘み
- 複雑さ
- オイリーさ
- 果実味
- シェリー感
- 華やかさ
- 煙
- 潮っぽさ