
図鑑番号No.0129アイラ
A:ラフロイグ セレクト
- 潮っぽさ 1/5
- 甘み 3/5
- 煙 5/5
スモーキーな8本で選ぶ · 1回戦


カードの数字は、2本で強さの違いが見える味。5に近いほど強く感じた特徴です。
| 味の特徴 | A:ラフロイグ セレクト | B:タリスカー ポートリー |
|---|---|---|
| 甘み | 3/5 | 2/5 |
| ピート | 未記録 | 未記録 |
| 煙 | 5/5 | 4/5 |
| シェリー感 | 3/5 | 未記録 |
| 果実味 | 3/5 | 3/5 |
| バニラ | 1/5 | 未記録 |
| スパイス | 未記録 | 3/5 |
| 華やかさ | 未記録 | 未記録 |
| モルト感 | 未記録 | 未記録 |
| 樽香 | 未記録 | 未記録 |
| 潮っぽさ | 1/5 | 4/5 |
| 薬草感 | 3/5 | 未記録 |
| 厚み | 未記録 | 未記録 |
| オイリーさ | 未記録 | 未記録 |
| アルコール刺激 | 未記録 | 未記録 |
| 苦み | 未記録 | 未記録 |
| 余韻 | 未記録 | 3/5 |
| 複雑さ | 2/5 | 未記録 |
味の特徴は筆者の実飲レビューをもとにした18軸データによります。好みの方向は今回の選択からの推定です。途中の選択はこのブラウザに保存され、共有リンクには優勝した銘柄と推定できた系統だけが入ります。お酒は20歳になってから。