
図鑑番号No.0014ジャパニーズ
A:カフェグレーン ウッディ&メロウ
- アルコール刺激 5/5
- 果実味 2/5
- 甘み 3/5
日本の銘柄8本で選ぶ · 1回戦


カードの数字は、2本で強さの違いが見える味。5に近いほど強く感じた特徴です。
| 味の特徴 | A:カフェグレーン ウッディ&メロウ | B:サントリー白州 |
|---|---|---|
| 甘み | 3/5 | 2/5 |
| ピート | 未記録 | 未記録 |
| 煙 | 未記録 | 未記録 |
| シェリー感 | 未記録 | 未記録 |
| 果実味 | 2/5 | 4/5 |
| バニラ | 2/5 | 2/5 |
| スパイス | 2/5 | 未記録 |
| 華やかさ | 3/5 | 未記録 |
| モルト感 | 未記録 | 未記録 |
| 樽香 | 未記録 | 3/5 |
| 潮っぽさ | 未記録 | 未記録 |
| 薬草感 | 未記録 | 未記録 |
| 厚み | 未記録 | 2/5 |
| オイリーさ | 未記録 | 未記録 |
| アルコール刺激 | 5/5 | 1/5 |
| 苦み | 2/5 | 2/5 |
| 余韻 | 3/5 | 2/5 |
| 複雑さ | 3/5 | 4/5 |
味の特徴は筆者の実飲レビューをもとにした18軸データによります。好みの方向は今回の選択からの推定です。途中の選択はこのブラウザに保存され、共有リンクには優勝した銘柄と推定できた系統だけが入ります。お酒は20歳になってから。