
図鑑番号No.0044スペイサイド
A:ジョニーウォーカー ブラックラベル 12年 スペイサイド オリジン
- 煙 1/5
- 華やかさ 4/5
- 潮っぽさ 1/5
16本から、あなたの1本へ · 1回戦


カードの数字は、2本で強さの違いが見える味。5に近いほど強く感じた特徴です。
| 味の特徴 | A:ジョニーウォーカー ブラックラベル 12年 スペイサイド オリジン | B:ボウモア12年 |
|---|---|---|
| 甘み | 3/5 | 1/5 |
| ピート | 未記録 | 4/5 |
| 煙 | 1/5 | 4/5 |
| シェリー感 | 未記録 | 未記録 |
| 果実味 | 4/5 | 未記録 |
| バニラ | 3/5 | 未記録 |
| スパイス | 未記録 | 未記録 |
| 華やかさ | 4/5 | 1/5 |
| モルト感 | 未記録 | 未記録 |
| 樽香 | 未記録 | 未記録 |
| 潮っぽさ | 1/5 | 3/5 |
| 薬草感 | 未記録 | 未記録 |
| 厚み | 未記録 | 未記録 |
| オイリーさ | 3/5 | 未記録 |
| アルコール刺激 | 未記録 | 1/5 |
| 苦み | 未記録 | 3/5 |
| 余韻 | 3/5 | 2/5 |
| 複雑さ | 3/5 | 4/5 |
味の特徴は筆者の実飲レビューをもとにした18軸データによります。好みの方向は今回の選択からの推定です。途中の選択はこのブラウザに保存され、共有リンクには優勝した銘柄と推定できた系統だけが入ります。お酒は20歳になってから。